Überbauung Sonnenhof – Birchwilerstrasse 12 & 14, 8303 Bassersdorf
Eingebettet im Dorfzentrum von Bassersdorf entsteht die neue Überbauung Sonnenhof per November bzw. Dezember 2019, bestehend aus 2 Mehrfamilienhäusern mit 16 exklusiven Mietwohnungen. Eine Gartenanlage umgibt die Überbauung und bietet Erholungsraum.
Die Überbauung liegt angrenzend zum Altbach und Wald, Mitten in einen romantischen Wohnquartier, unweit vom Zentrum entfernt. Die Infrastruktur ist sehr gut ausgebaut: Kindergarten, Schulen und Tagesstrukturen, medizinische Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten und vieles mehr befinden sich in Gehdistanz.
Die Überbauung Sonnenhof zeichnet sich durch ihre originelle und grosszügige Architektur aus. Es entstehen grosszügige 2.5 bis 4.5 Zi.-Mietwohnungen. Bei der Planung wird auf beste Wohnqualität und höchsten Wohnkomfort geachtet.
Jede Wohnung hat ihren Charme und Vorteile, lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, welche Wohnung Ihren Bedürfnissen entspricht.
Geniessen Sie die Vorteile eines Neubaus und werden Sie Erstbezüger der Überbauung Sonnenhof:
Haus-Nr., Etage /Whg. Nr. | Wohnungs-Typ | Fläche | Status |
---|---|---|---|
Birchwilerstrasse 12, Wohnung 1 | 3.0 Zi.-Gartenwohnung | 73.30 m2 | vermietet |
Birchwilerstrasse 12, Wohnung 2 | 3.5 Zi.-Gartenwohnung | 73.60 m2 | vermietet |
Birchwilerstrasse 12, Wohnung 3 | 4.5 Zi.-Etagenwohnung | 108.60 m2 | vermietet |
Birchwilerstrasse 12, Wohnung 4 | 3.5 Zi.-Gartenwohnung | 65.40 m2 | vermietet |
Birchwilerstrasse 12, Wohnung 5 | 4.5 Zi.-Dachwohnung | 92.60 m2 | vermietet |
Birchwilerstrasse 12, Wohnung 6 | 2.5 Zi.-Dachwohnung | 78.60 m2 | vermietet |
Birchwilerstrasse 14, Wohnung 1 | 3.5 Zi.-Gartenwohnung | 65.50 m2 | vermietet |
Birchwilerstrasse 14, Wohnung 2 | 4.5 Zi.-Gartenwohnung | 89.10 m2 | vermietet |
Birchwilerstrasse 14, Wohnung 3 | 4.5 Zi.-Gartenwohnung | 91.80 m2 | vermietet |
Birchwilerstrasse 14, Wohnung 4 | 2.5 Zi.-Etagenwohnung | 63.80 m2 | verfügbar |
Birchwilerstrasse 14, Wohnung 5 | 3.5 Zi.-Etagenwohnung | 88.40 m2 | vermietet |
Birchwilerstrasse 14, Wohnung 6 | 4.5 Zi.-Etagenwohnung | 102.60 m2 | vermietet |
Birchwilerstrasse 14, Wohnung 7 | 2.5 Zi.-Dachwohnung | 63.80 m2 | verfügbar |
Birchwilerstrasse 14, Wohnung 8 | 3.5 Zi.-Dachwohnung | 88.40 m2 | vermietet |
Birchwilerstrasse 14, Wohnung 9 | 4.5 Zi.-Dachwohnung | 102.60 m2 | vermietet |
Birchwilerstrasse 14, Wohnung 10 | 3.5 Zi.-Dachwohnung | 126.20 m2 | vermietet |
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Verlangen Sie heute nach unserem Exposé oder nach einem persönlichen und unverbindlichen Informationsgespräch bzw. Begehung vor Ort. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.