
Überbauung Untere Mühle – Untere Mühle 4 und 8, 8303 Bassersdorf
Eingebettet im Dorfzentrum von Bassersdorf entsteht die neue Überbauung Untere Mühle per Oktober 2018, bestehend aus 2 Mehrfamilienhäusern, 14 exklusiven Mietwohnungen, 14 Einstellhallenplätzen und 5 Motarradabstellplätzen. Eine Gartenanlage umgibt die Überbauung und bietet Erholungsraum. Ein Kinderspielplatz, ein Grillplatz und externe Nutzräume ergänzen die Infrastruktur.
Die Überbauung liegt angrenzend zum Altbach und Wald, Mitten in einen romantischen Wohnquartier, unweit vom Zentrum entfernt. Die Infrastruktur ist sehr gut ausgebaut: Kindergarten, Schulen und Tagesstrukturen, medizinische Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten und vieles mehr befinden sich in Gehdistanz.
Die Überbauung Untere Mühle zeichnet sich durch ihre originelle und grosszügige Architektur aus. Es entstehen grosszügige 1.5 bis 4.5 Zi.-Mietwohnungen. Bei der Planung wird auf beste Wohnqualität und höchsten Wohnkomfort geachtet.
Jede Wohnung hat ihren Charme und Vorteile, lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, welche Wohnung Ihren Bedürfnissen entspricht.
Geniessen Sie die Vorteile eines Neubaus und werden Sie Erstbezüger der Überbauung Untere Mühle:
Haus-Nr., Etage /Whg. Nr. | Wohnungs-Typ | Fläche | Status |
---|---|---|---|
Haus Nr. 4 EG, Wohnung 1.1 | 4.5 Zi.-Gartenwohnung | 117.28 m2 | vermietet |
Haus Nr. 4 EG, Wohnung 1.2 | 4.5 Zi.-Gartenwohnung | 117.63 m2 | vermietet |
Haus Nr. 4 1.OG, Wohnung 1.3 | 4.5 Zi.-Etagenwohnung | 117.95 m2 | vermietet |
Haus Nr. 4 1.OG, Wohnung 1.4 | 4.5 Zi.-Etagenwohnung | 117.66 m2 | vermietet |
Haus Nr. 4 2.OG, Wohnung 1.5 | 4.5 Zi.-Etagenwohnung | 120.92 m2 | verfügbar |
Haus Nr. 4 2.OG/DG, Wohnung 1.6 | 6.0 Zi.-Maisonettewohnung | 204.00 m2 | vermietet |
Haus Nr. 4 DG, Wohnung 1.7 | 1.5 Zi.-Dachwohnung | 83.04 m2 | verfügbar |
Haus Nr. 8 EG, Wohnung 2.1 | 3.5 Zi.-Gartenwohnung | 84.69 m2 | vermietet |
Haus Nr. 8 EG, Wohnung 2.2 | 3.5 Zi.-Gartenwohnung | 84.81 m2 | vermietet |
Haus Nr. 8 1.OG, Wohnung 2.3 | 3.5 Zi.-Etagenwohnung | 84.96 m2 | vermietet |
Haus Nr. 8 1.OG, Wohnung 2.4 | 3.5 Zi.-Etagenwohnung | 84.81 m2 | vermietet |
Haus Nr. 8 2.OG, Wohnung 2.5 | 3.5 Zi.-Etagenwohnung | 82.50 m2 | vermietet |
Haus Nr. 8 2.OG, Wohnung 2.6 | 3.5 Zi.-Etagenwohnung | 82.50 m2 | vermietet |
Haus Nr. 8 DG, Wohnung 2.7 | 2.0 Zi.-Dachwohnung | 115.84 m2 | verfügbar |
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Verlangen Sie heute nach unserem Exposé oder nach einem persönlichen und unverbindlichen Informationsgespräch bzw. Begehung vor Ort. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.